
*Atualizada às 10h03, do dia 19 de maio
A manhã do último domingo (18) foi marcada pela realização da 9ª Corrida Unimed Juiz de Fora, em Juiz de Fora. A prova integrou o 38º Ranking Prefeitura de Corridas de Rua, promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), e reuniu atletas de diversas cidades, reforçando a força do esporte local.
O evento contabilizou 2.105 inscritos, distribuídos entre as modalidades de corrida, caminhada, prova infantil e pessoas com deficiência. Do total, 1.414 atletas participaram da corrida de 6,5 km, 312 fizeram a caminhada de 2,5 km, 111 pessoas com deficiência competiram na prova principal e 268 crianças participaram da corrida infantil.
A prova infantil foi realizada no sábado (16), às 15h, também na Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com concentração a partir das 14h30.
1º -FLÁVIO DE CARVALHO STUMPF | JUIZ DE FORA | SUPER AMIGOS | 21:37.8
2º -JOÃO PAULO PROCÓPIO NEVES | JUIZ DE FORA | MEGA ACADEMIA | 21:54.2
3º JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | JUIZ DE FORA | MEGA ACADEMIA | 22:01.9
4ºFLAVIO AUGUSTO BARRA PEREIRA | JUIZ DE FORA | VEM CORRER | 22:05.1
5ºJOCEMAR FERNANDES CORRÊA | JUIZ DE FORA | MEGA ACADEMIA | 22:23.7
GERAL FEMININO
1º MARCILENE DE FATIMA TOLEDO | DESCOBERTO | R21 SPORTS | 27:45.2
2º AMANDA SOUZA OLIVEIRA | JUIZ DE FORA | ESTRELAS DA VIA | 27:53.7 |
3º EMMANUELLE LÍQUERI DA SILVA NOGUEIRA | JUIZ DE FORA | FL RUNNING TEAM | 28:48.9
4º ADRIENE LÚCIA ORSAY | JUIZ DE FORA | ESTRELAS DA VIA | 29:45.3 |
5º TALITA DE OLIVEIRA ANTUNES | JUIZ DE FORA | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | 29:54.0
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - MASCULINO
1º THAYMISSON WALLACE DE SOUZA | JUIZ DE FORA | FL RUNNING TEAM | 25:29.9 |
2º NATALINO LOPES DA COSTA | JUIZ DE FORA | O PAI TÁ ON | 27:17.4
3º MARCUS PAULO DE OLIVEIRA | JUIZ DE FORA | PARADESPORTO SEL (A) | 28:57.3 |
4º LUIS CLAUDIO BARROS MACHADO | JUIZ DE FORA | PARADESPORTO SEL (A) | 31:54.6
5º JOSÉ ROBERTO MARTINS DA SILVA | JUIZ DE FORA | PAPA LÉGUAS DE JF | 32:06.3
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FEMININO
1º WILLIANA DE CASTRO SILVA | TOCANTINS | MAXXRUN | 36:31.7
2º JUSSARA TAVEIRA FERREIRA | JUIZ DE FORA | PARADESPORTO SEL | 39:44.7
3º LUDIMILA DE CASTRO VIEIRA | JUIZ DE FORA | PARADESPORTO SEL | 40:25.1
4ºCAMILA DAYA DA COSTA NASCIMENTO | JUIZ DE FORA | PARADESPORTO SEL | 41:06.0
5º MONELY HENYSY DE SOUZA ARLEU STUTZ | JUIZ DE FORA | MAXXRUN | 42:15.1 |
Resultados das equipes
EQUIPES MASCULINAS
1º — MEGA ACADEMIA — 631 pontos
2º — SUPER AMIGOS — 263 pontos
3º — MEGA ACADEMIA (B) — 213 pontos
EQUIPES FEMININAS
1º — ESTRELAS DA VIA — 358 pontos
2º — VEM CORRER — 345 pontos
3º — R2I SPORTS — 234 pontos
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — MASCULINO
1º — PARADESPORTO SEL (A) — 90 pontos
2º — O PAI TÁ ON — 30 pontos
3º — SUPER AMIGOS — 26 pontos
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — FEMININO
1º — PARADESPORTO SEL — 104 pontos
2º — MAXRUN — 48 pontos
3º — A MÃE TÁ ON — 12 pontos
Confira o boletim no anexo
Outras informações:
Secretaria de Esporte e Lazer pelo telefone (32) 3690-7845
E-mail rankingpjf@gmail.com